Convenios Colectivos Registrados hasta Octubre de 2012
CONVENIOS COLECTIVOS Registrados hasta Octubre 2012 | TOTAL | SERVICIOS |
TOTAL | | |
Convenios | 1.570 | 973 |
Empresas | 560.500 | 376.407 |
Trabajadores | 4.833.549 | 3.095.644 |
Aumento salarial en % | 1,24 | 1,13 |
Jornada media (horas/año) | 1.754,6 | 1.755,8 |
Ratio trabajadores por convenio | 3.078,69 | 3.181,55 |
Ratio trabajadores por empresa | 8,62 | 8,22 |
Ratio empresas por convenio | 357,01 | 386,85 |
CONVENIOS DE EMPRESA | | |
Convenios | 1.143 | 699 |
Trabajadores | 390.341 | 285.996 |
Aumento salarial en % | 1,50 | 1,60 |
Jornada media (horas/año) | 1.718,1 | 1.719,8 |
Ratio trabajadores por convenio | 341,50 | 409,15 |
CONVENIOS DE SECTOR | | |
Convenios | 427 | 274 |
Trabajadores | 4.443,208 | 2.809.648 |
Aumento salarial en % | 1,22 | 1,94 |
Jornada media (horas/año) | 1.757,8 | 1.759,5 |
Ratio trabajadores por convenio | 10.405,64 | 10.254,19 |
Comentarios
Publicar un comentario